近十年黄金价格波动较大,但总体呈上升趋势。2013年金价曾经历大幅下跌,之后几年内价格有所回升并趋于稳定。具体的价格变化可参考以下表格(示例):
| 年份 | 价格(美元/盎司) |
| ---- | --------------- |
| 2013 | 1669.8 |
| 2014 | 1204.4 |
| 2015 | 1060.2 |
| 2016 | 1250.6 |
| 2017 | 1297.2 |
| 2018 | 1281.5 |
| 2019 | 1517.0 |
| 2020 | 1921.5 |
| 2021 | 1836.3 |
| 2022 | 1892.4 |
实际数据可能有所不同,请以权威机构发布的为准。投资者需结合市场情况和个人风险偏好综合考虑。